Certificate of Analysis / COA của FT WAX 60
|
Item FT WAX 60 |
Standard | Test Method |
Test Result FT WAX 60 |
|---|---|---|---|
| Physical Appearance | Granules | Visual | Granules |
| Melting Point ℃ | 65-75 | GB/T 28724 | 69.1 |
| Congealing Point ℃ | 61-66 | GB/T 28724 | 62.9 |
| Needle Penetration @25℃, 1/10mm | Max.20 | GB/T 4985 | 14 |
| Oil Content | Max.3 | GB/T 3554 | 1.70 |
| Color, Saybolt | Min.20 | GB/T 3555 | +29 |
Certificate of Analysis / COA của FT WAX 80
|
Item FT WAX 80 |
Standard | Test Method |
Test Result FT WAX 80 |
|---|---|---|---|
| Physical Appearance | Granules | Visual | Granules |
| Melting Point ℃ | 85-90 | GB/T 28724 | 86.8 |
| Congealing Point ℃ | 79-84 | GB/T 28724 | 80.0 |
| Needle Penetration @25℃, 1/10mm | Max.15 | GB/T 4985 | 10 |
| Oil Content | Max.1 | GB/T 3554 | 0.85 |
| Color, Saybolt | Min.20 | GB/T 3555 | +29 |
Các bài khác
- Paraffin là gì? Paraffin có độc không? (12.03.2024)
- Thực trạng ngành hóa chất Công nghiệp nước ta hiện nay (28.06.2017)
- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN HÓA CHẤT XÚT – NAOH (28.06.2017)
- Niferco - TOP 50 thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam năm 2016 (28.06.2017)
- Happy New Year 2016 party (22.06.2017)

Online:
Tổng truy cập: